Algemene voorwaarden
|
Soort |
Prijs | |||||
| Prestatie | Periodiciteit | Per maand | 1-uurtarief | 3-fixed – recurring | 2-fixed | |
| 1- Boekhouding | Aankopen, verkopen, financieel bank en kas, ontbrekende stukken – junior, mid en senior staff | maandelijks | 95 | |||
| Afsluiting / kostenbewijs – junior staff | jaarlijks | 95 | ||||
| Afsluiting / kostenbewijs – mid level staff | jaarlijks | 110 | ||||
| Afsluiting/ kostenbewijs – senior staff | jaarlijks | 130 | ||||
| 2- Compliance | Verslagen aan en van de jaarvergadering | jaarlijks | 22 | 264 | ||
| Neer te leggen jaarrekening | jaarlijks | 22 | 264 | |||
| Aangifte vennootschapsbelasting | jaarlijks | 56 | 672 | |||
| Fiscale bijlagen bij de aangifte | jaarlijks | 13 | 156 | |||
| Aangifte personenbelasting | jaarlijks | 30 | 360 | |||
| BTW-aangifte kwartaal | kwartaal | 52 | 624 | |||
| BTW-aangifte maand | maandelijks | 156 | 1.872 | |||
| IC-aangifte | maandelijks/kwartaal | 156 | ||||
| BTW-listing | jaarlijks | 22 | 264 | |||
| 3- CAS | Extra opdrachten | op afroep – fixed price op aanvraag | ||||
| Insights (basisrapport) halfjaarlijks (2x) | halfjaarlijks | 92 | 1.104 | |||
| Insights (basisrapport) los rapport (1x) | jaarlijks | 52 | 624 | |||
| Insights (personalisatie + advies + budget) kwartaalbundel( 4x) | kwartaal | 354 | 4.248 | |||
| Insights (personalisatie) kwartaalbundel (4x) | kwartaal | 182 | 2.184 | |||
| Meeting – junior | maandelijks | 95 | ||||
| Meeting – mid level | maandelijks | 110 | ||||
| Meeting – senior | maandelijks | 130 | ||||
| 4- Kosten | Doorgerekende kosten | maandelijks – tegen kostprijs | ||||
| 5- Apps | KYNN+ | maand | 36 | 36 | ||
| KYNN+ startup (1 jaar) | maand | 18 | 18 | |||
| KYNN++ | maand | 180 | 180 | |||
| Scrada | maand | 30 | 30 | |||
| 6- Andere | Codabox electronische rekeningafschriften (gratis tot 2 rekeningen) | maandelijks | 0 | |||
| eStox en UBO herbevestiging | jaarlijks | 10 | 120 | |||
| eStox opstartkost | op afroep | 156 |
-
- Er wordt normaliter periodiek (tweewekelijks of maandelijks) vooraf gefactureerd of naar voortgang van de werken, onverminderd de mogelijkheid van aanrekening van provisies (bijvoorbeeld bij afsluiting boekjaar). De plannen worden jaarlijks of maandelijks vooraf gefactureerd naargelang
- De betalingstermijn van de facturen bedraagt 10 kalenderdagen
- Meetings worden steeds aangerekend
- Louter administratieve zaken zoals telefoons, mails etc worden normaliter niet aangerekend (fair use)
- De tarieven worden desgevallend jaarlijks op 1 januari aangepast van elk jaar of op een ander tijdstip
- Alle prijzen zijn exclusief BTW
- De eventuele (beroeps)aansprakelijkheid is gelimiteerd tot de gefactureerde bedragen per item
- Er is een netting-clausule van toepassing, wat betekent dat de vorderingen en schulden jegens elkander worden gecompenseerd
- Er is geen aansprakelijkheid in geval van ontijdige aanlevering van informatie, documenten, etc., noch in geval van laattijdige betalingen in welk geval de werkzaamheden worden opgeschort en kunnen worden beëindigd
- Slechts in uitzonderlijke gevallen worden extra opdrachten aangerekend tegen uurtarief
- Prijslijst geldig vanaf 1 november 2025 – Pelle & Company behoudt zicht het recht de voorwaarden en modaliteiten te wijzigen op elk tijdstip
- De vaste kosten (fixed-recurring) worden vanaf 1 november 2025 maandelijks gefactureerd (dus eerste factuur in december 2025) – deze facturatie is definitief ook in het geval de onderneming wordt stopgezet, overgelaten of andere veranderingen ook al is de prestatie zelf nog niet geleverd
- Ondernemingen die een abonnementsformule basic, pro en platinum (jaarcontract) hebben gesloten in 2025 krijgen bij het einde van het contract enkele nieuwe opties, dit jaarcontract wordt niet automatisch hernieuwd
- Er wordt normaliter periodiek (tweewekelijks of maandelijks) vooraf gefactureerd of naar voortgang van de werken, onverminderd de mogelijkheid van aanrekening van provisies (bijvoorbeeld bij afsluiting boekjaar). De plannen worden jaarlijks of maandelijks vooraf gefactureerd naargelang
